DATA RT
NO | NAMA | KETUA RT | ALAMAT | NO SK | MASA BERLAKU |
1. | CAKEP NIJAN | RT 001/001 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
2. | FADILAH | RT 002/001 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
3. | MUKIDIN | RT 003/001 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
4. | DAHLAN | RT 004/002 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
5. | ASBANI | RT 005/002 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
6. | RUSWANTO | RT 006/002 RW | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
7. | A ROJAK | RT 007/003 RW | Kp. Picon | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
8. | MUHIDIN | RT 008/003 RW | Kp. Picon | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
9. | MASHUDI | RT 009/003 RW | Kp. Picon | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
10. | SAYUTI | RT 010/004 RW | Kp. Pasir Binong | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
11. | NIRAN | RT 011/004 RW | Kp. Pasir Binong | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
DATA RW
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO SK | MASA BERLAKU |
1. | SATIBI | KETUA 001 | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
2. | SUHENI | KETUA 002 | Kp. Undar Andir | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
3. | ROHANI | KETUA 003 | Kp. Picon | 141 / 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |
4 | SARWITA | KETUA 004 | Kp. Pasir Binong | 141 06 / Kep-Kades/ I / 2020 | 2020 – 2023 |